Tyngre Vassle, 900g: Din Ultimata Proteinkälla
Upplev Skillnaden med Tyngre Vassleprotein
Tyngre Vassleprotein är inte bara ett tillskott – det är en investering i din hälsa och välbefinnande. Med en unik sammansättning av högkvalitativt wheyprotein erbjuder Tyngres Vassle en komplett proteinkälla, rik på alla essentiella aminosyror som din kropp behöver för optimal funktion och återhämtning.
Varför Välja Tyngre Vassle?
- Enkel Blanda: Den lättlösliga formulan gör att du snabbt kan förbereda en krämig och läcker proteinshake, oavsett om du använder vatten eller mjölk.
- Mångsidig Användning: Perfekt för återhämtning efter träning, som ett proteinrikt mellanmål, eller närhelst du behöver ett extra proteintillskott.
- Laktasenzym: Innehåller laktasenzym för att underlätta matsmältningen, vilket gör det till ett utmärkt val även för dig med laktosintolerans.
Smakupplevelser Utöver Det Vanliga
Tyngres Vassleprotein finns tillgängligt i en rad smakrika varianter som tillfredsställer även de mest kräsna smaklökar. Välj mellan klassiker som choklad och vanilj, eller utforska våra innovativa smakkombinationer för en ny och spännande smakupplevelse vid varje skopa.
Fördelar med Tyngre Vassle
- Stärker Muskelmassan: Protein är avgörande för att bygga och underhålla muskelmassa. Tyngres Vassle ger dig den nödvändiga näringen för att nå dina träningsmål.
- Hälsosam Livsstil: Komplettera din kost med ett högkvalitativt proteintillskott och ta ett steg närmare en balanserad och hälsosam livsstil.
Ingredienser och näringsdeklaration för samtliga smaker hittar du under fliken "Näringsvärde och Ingredienser"
Vaniljdrömmar, Näringsvärde per 100g /35g | Mjukglass, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1653 kJ/395 kcal - 579 kJ/138 kcal | Energi | 1629 kJ/389 kcal - 570 kJ/136 kcal | |
Fett | 6,9g / 2,4 g | Fett | 7,1g / 2,5g | |
-varav mättat fett | 3,9g / 1,4g | -varav mättat fett | 4,1g / 1,4g | |
Kolhydrater | 8,2g / 2,9g | Kolhydrater | 7,2g / 2,5g | |
-varav sockerarter | 6g / 2,1g | -varav sockerarter | 5,4g / 1,9g | |
Protein | 75g / 26g | Protein | 74g / 26g | |
Salt | 0,8g / 0,3g | Salt | 0,61g / 0,21g |
Ingredienser Vaniljdrömmar: 96% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Mjukglass: 96% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, färgämne (sockerkulör), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Päronglass, Näringsvärde per 100g /35g | Jordgubbsglass, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1642 kJ/392 kcal - 575 kJ/137 kcal | Energi | 1640 kJ/392 kcal - | |
Fett | 7,1g / 2,5g | Fett | 6,9g / 2,4g | |
-varav mättat fett | 4,5g / 1,6g | -varav mättat fett | 4,5g / 1,6g | |
Kolhydrater | 7,5g / 2,6g | Kolhydrater | 8,7g / 3,0g | |
-varav sockerarter | 5,3g / 1,8g | -varav sockerarter | 5,5g / 1,9g | |
Protein | 75g / 26g | Protein | 74g / 26g | |
Salt | 0,8g / 0,3g | Salt | 0,80g / 26g |
Ingredienser Päronglass: 96% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (klorofyllkopparkomplex), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Jordgubbsglass: 95% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Mangoglass, Näringsvärde per 100g /35g | Solmogna Citroner, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1626 kJ/389 kcal - 569 kJ/136 kcal | Energi | 1640 kJ/392 kcal - 574 kJ/137 kcal | |
Fett | 7,2g / 2,5g | Fett | 6,9g / 2,4g | |
-varav mättat fett | 4,2g / 1,5g | -varav mättat fett | 4,5g / 1,6g | |
Kolhydrater | 6,0g / 2,1g | Kolhydrater | 8,7g / 3,0g | |
-varav sockerarter | 4,1g / 1,4g | -varav sockerarter | 5,5g / 1,9g | |
Protein | 75g / 26g | Protein | 74g / 26g | |
Salt | 0,62g / 0,22g | Salt | 0,8g / 0,28g |
Ingredienser Mangoglass: 97% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (karotener), salt, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Solmogna Citroner: 97% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin), naturlig citronarom, salt, surhetsreglerande medel (citronsyra), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (karotener), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Kanelbulle, Näringsvärde per 100g /35g | Cappuccino, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1617 kJ/386 kcal - 566 kJ/135 kcal | Energi | 1629 kJ/389 kcal - 570 kJ/136 kcal | |
Fett | 7,0g / 2,5g | Fett | 7,0g / 2,5g | |
-varav mättat fett | 4,5g / 1,6g | -varav mättat fett | 4,1g / 1,4g | |
Kolhydrater | 7,0g / 2,5g | Kolhydrater | 8,4g / 2,9g | |
-varav sockerarter | 5,2g / 1,8g | -varav sockerarter | 4,3g / 1,5g | |
Protein | 74g / 26g | Protein | 73g / 26g | |
Salt | 0,90g / 0,3g | Salt | 0,71g / 0,25g |
Ingredienser Kanelbulle: 96% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, kanel (1,4%), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Cappuccino: 95% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (sockerkulör), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin
Pistage, Näringsvärde per 100g /35g | Salted Caramel Cookies, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1632 kJ / 390 kcal - 571 kJ / 137 kcal | Energi | 1607 kJ/384 kcal - 563 kJ/134 kcal | |
Fett | 7,2g / 2,5g | Fett | 7,0g / 2,5g | |
-varav mättat fett | 4,2g / 1,5g | -varav mättat fett | 4,1g / 1,4g | |
Kolhydrater | 6,8g / 2,4g | Kolhydrater | 7,0g / 2,4g | |
-varav sockerarter | 4,2g / 1,5g | -varav sockerarter | 4,3g / 1,5g | |
Protein | 75g / 26g | Protein | 73g / 26g | |
Salt | 0,66g / 0,23g | Salt | 1,8g / 0,63g |
Ingredienser Pistage: 97% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), färgämne (klorofyllkopparkomplex), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Salted Caramel Cookies: 95% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, salt, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Chocolate Chip Cookies, Näringsvärde per 100g /35g | Tunga Bananer, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1603 kJ/383 kcal - 561 kJ/134 kcal | Energi | 1616 kJ/386 kcal - 566 kJ/135 kcal | |
Fett | 7,2g / 2,5g | Fett | 7,2g / 2,5g | |
-varav mättat fett | 4,2g / 1,4g | -varav mättat fett | 4,6g / 1,6g | |
Kolhydrater | 6,2g / 2,2g | Kolhydrater | 7,9g / 2,8g | |
-varav sockerarter | 4,0g / 1,9g | -varav sockerarter | 6,8g / 2,4g | |
Protein | 73g / 26g | Protein | 72g / 25g | |
Salt | 1,4g / 0,49g | Salt | 1,0g / 0,3g |
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: 94% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), 2,5% fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktasenzym.
Ingredienser Tunga Bananer: 92% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (4,2%), aromer (innehåller mjölk), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Kladdkaka, Näringsvärde per 100g /35g | Chokladboll, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1605 kJ/384 kcal - 562 kJ/134 kcal | Energi | 1590 kJ/380 kcal - 557 kJ/133 kcal | |
Fett | 7,2g / 2,5g | Fett | 7,2g / 2,5g | |
-varav mättat fett | 4,6g / 1,6g | -varav mättat fett | 4,5g / 1,6g | |
Kolhydrater | 8,3g / 2,9g | Kolhydrater | 9,7g / 3,4g | |
-varav sockerarter | 5,0g / 1,7g | -varav sockerarter | 7,1g / 2,5g | |
Protein | 71g / 25g | Protein | 68g / 24g | |
Salt | 1,0g / 0,3g | Salt | 1,6g / 0,6g |
Ingredienser Kladdkaka: 90% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat
kakaopulver (5,6%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Chokladboll: 86% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (6%), aromer (mjölk), havremjöl, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Mjölkchoklad, Näringsvärde per 100g /35g | Varm Choklad, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1619 kJ/387 kcal - 567 kJ/135 kcal | Energi | 1607 kJ/384 kcal - 562 kJ/134 kcal | |
Fett | 7,3g / 2,6g | Fett | 7,4g / 2,6g | |
-varav mättat fett | 4,3g / 1,5g | -varav mättat fett | 4,3g / 1,5g | |
Kolhydrater | 6,2g / 2,2g | Kolhydrater | 5,8g / 2,0g | |
-varav sockerarter | 4,9g / 1,7g | -varav sockerarter | 3,9g / 1,4g | |
Protein | 72g / 25g | Protein | 73g / 26g | |
Salt | 2,2g / 0,77g | Salt | 0,99g / 0,35g |
Ingredienser Mjölkchoklad: 91% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,2%), havssalt (1,8%), arom (mjölk), naturlig arom, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin
Ingredienser Varm Choklad: 93% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,2%), arom, salt, sötningsmedel (aspartam*), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Rocky Road, Näringsvärde per 100g /35g | Chokladtryffel, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1599 kJ/382 kcal - 560 kJ/134 kcal | Energi | 1586 kJ/379 kcal - 555 kJ/133 kcal | |
Fett | 7,3g / 2,6g | Fett | 7,2g / 2,5g | |
-varav mättat fett | 4,3g / 1,5g | -varav mättat fett | 4,6g / 1,6g | |
Kolhydrater | 7,4g / 3,9g | Kolhydrater | 10g / 3,5g | |
-varav sockerarter | 4,3g / 1,4g | -varav sockerarter | 6,0g / 2,1g | |
Protein | 71g / 25g | Protein | 67g / 23g | |
Salt | 1,2g / 0,41g | Salt | 1,4g / 0,48g |
Ingredienser Rocky Road: 90% vassleproteinkoncentrat (från mjölk, emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (5,6%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktas. *innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Chokladtryffel: 83% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver (9%), aromer, salt, färgämne (sockerkulör), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Apelsinchoklad, Näringsvärde per 100g /35g | Protein Smoothie, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1617 kJ / 387 kcal - 566 kJ / 135 kcal | Energi | 1601 kJ / 383 kcal - 560 kJ / 134 kcal | |
Fett | 7,4g / 2,6g | Fett | 6,8g / 2,4g | |
-varav mättat fett | 4,3g / 1,5g | -varav mättat fett | 3.8g / 1,3g | |
Kolhydrater | 6,4g / 2,2g | Kolhydrater | 10g / 3,6g | |
-varav sockerarter | 3,9g / 1,4g | -varav sockerarter | 7,5g / 2,6g | |
Protein | 72g / 25g | Protein | 68g / 24g | |
Salt | 0,69g / 0,24g | Salt | 0,79g / 0,28g |
Ingredienser Apelsinchoklad: 92% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), fettreducerat kakaopulver 5%, aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym. *innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Protein Smoothie: Vassleproteinkoncentrat 88% (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aroniapulver 4%, jordgubbspulver 3%, aromer, förtjockningsmedel (cellulosagummi), hallonpulver 1%, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Naturell, Näringsvärde per 100g /35g | ||||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1639 kJ/392 kcal - 574 kJ/137 kcal | |||
Fett | 7,4g / 2,6g | |||
-varav mättat fett | 4,3g / 1,5g | |||
Kolhydrater | 4,3g / 1,5g | |||
-varav sockerarter | 4,1g / 1,4g | |||
Protein | 77g / 27g | |||
Salt | 0,42g / 0,15g |
Ingredienser Naturell: 99,95% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), laktasenzym 0,05%.