Tyngre Kasein, 750g – För långvarig näring och smakupplevelse
Tyngre Kasein, ett premium kaseinprotein formulerat för att ge ett långvarigt och balanserat aminosyraintag. Detta kaseinprotein, utvunnet från mjölk, är det perfekta valet för dig som söker ett mättande och krämigt protein som stödjer dina träningsmål och främjar muskelåterhämtning.
Varför välja Tyngre Kasein?
Tyngre, ett respekterat svenskt varumärke inom kosttillskott, är känt för sina noggrant utformade produkter som kombinerar hög kvalitet med utsökta smaker. Med Tyngre Kasein får du:
- Högkvalitativt mjölkprotein (kasein): Ett protein av högsta klass, idealiskt för att säkerställa en stabil och långsam frisättning av aminosyror.
- Långsam frisättning: Perfekt för kvällsbruk eller som ett mättande mellanmål, då det kontinuerligt tillför näring till musklerna under natten.
- Krämig och fyllig konsistens: En smakupplevelse som gör varje shake till en njutning, oavsett om du använder vatten eller mjölk.
- Mångsidig användning: Utmärkt för shakes, proteinpudding, gröt eller bakning, vilket ger dig flexibilitet att inkludera det i din dagliga kost.
Användning:
Pudding: Blanda 1 dl pulver (ca 35 g) med ca 1,5 dl kallt vatten eller mjölk. Anpassa mängden vätska efter önskad konsistens.
Shake: Blanda 1 dl pulver (ca 35 g) med 3 dl kallt vatten eller mjölk.
Innehåller ca 21 portioner.
Fördelar med Tyngre Kasein
- Kvalitet och smak: En produkt som levererar både näringsmässigt och smakmässigt.
- Flexibilitet: Passar både för vardagsbruk och för dig med en aktiv livsstil.
- Stödjer muskelåterhämtning: Långsam frisättning av aminosyror hjälper till att reparera och bygga muskler under viloperioder.
Produkten är ett kosttillskott. Innehåller sötningsmedel.
Ingredienser och näringsdeklaration för samtliga smaker hittar du under fliken "Näringsvärde och Ingredienser"
Viktigt att tänka på
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad, hälsosam och balanserad kost. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Förvaras utom räckhåll för barn. Gravida, ammande, personer som står under medicinsk behandling eller har en sjukdom bör rådfråga läkare innan användning.
Förvara produkten på en sval, torr plats i en väl försluten förpackning. Kan innehålla spår av ägg, soja, havre, och mjölk.
Vaniljdrömmar, Näringsvärde per 100g /35g | Mjukglass, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1481 kJ/354 kcal - 518 kJ/124 kcal | Energi | 1494 kJ/357 kcal - 523 kJ/125 kcal | |
Fett | 1,2g / 0,4 g | Fett | 1,3g / 0,4g | |
-varav mättat fett | 0,7g / 0,3g | -varav mättat fett | 0,8g / 0,3g | |
Kolhydrater | 6,7g / 2,3g | Kolhydrater | 8,1g / 2,8g | |
-varav sockerarter | 5,1g / 1,8g | -varav sockerarter | 6,5g / 2,3g | |
Protein | 79g / 28g | Protein | 78g / 27g | |
Salt | 0,74g / 0,3g | Salt | 0,44g / 0,15g |
Ingredienser Vaniljdrömmar: Mjölkproteinkoncentrat 97% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), färgämne (karotener), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Mjukglass: 96% mjölkproteinkoncentrat (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), aromer, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), salt, färgämne (sockerkulör), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Päronglass, Näringsvärde per 100g /35g | Jordgubbsglass, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1500 kJ/358 kcal - 525 kJ/125 kcal | Energi | 1492 kJ/357 kcal - 522 kj/125 kcal | |
Fett | 1,8g / 0,6g | Fett | 1,3g / <0,5g | |
-varav mättat fett | 0,9g / 0,3g | -varav mättat fett | 0,8g / ,3g | |
Kolhydrater | 7,4g / 2,6g | Kolhydrater | 8,3g / 2,9g | |
-varav sockerarter | 5,2g / 1,8g | -varav sockerarter | 5,4g / 1,9g | |
Protein | 78g / 28g | Protein | 78g / 27g | |
Salt | 0,64g / 0,22g | Salt | 0,73g / 0,25g |
Ingredienser Päronglass: 96% mjölkproteinkoncentrat (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), aromer, färgämnen (klorofyllkopparkomplex, karotener), emulgeringsmedel
(solroslecitin), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Jordgubbsglass: 96% Mjölkproteinkoncentrat (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), aromer, färgämne (rödbetsrött), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Solmogna Citroner, Näringsvärde per 100g /35g | Kanelbulle, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1488 kJ/356 kcal - 521 kJ/124 kcal | Energi | 1640 kJ/392 kcal - 574 kJ/137 kcal | |
Fett | 1,3g / <0,5g | Fett | 6,9g / 2,4g | |
-varav mättat fett | 0,9g / 0,3g | -varav mättat fett | 4,5g / 1,6g | |
Kolhydrater | 7,0g / 2,4g | Kolhydrater | 8,7g / 3,0g | |
-varav sockerarter | 5,2g / 1,8g | -varav sockerarter | 5,5g / 1,9g | |
Protein | 79g / 28g | Protein | 74g / 26g | |
Salt | 0,64g / 0,22g | Salt | 0,8g / 0,28g |
Ingredienser Solmogna Citroner: 97% mjölkproteinkoncentrat (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), naturlig citronarom, salt, surhetsreglerande medel (citronsyra), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), färgämne (karotener), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Kanelbulle: Mjölkproteinkoncentrat 96% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), kanel (1,5%), aromer, emulgeringsmedel (solroslecitin), färgämne (sockerkulör), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym.
*Innehåller en källa till fenylalanin.
Kanelbulle, Näringsvärde per 100g /35g | Cappuccino, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1501 kJ/359 kcal - 525 kJ/126 kcal | Energi | 1496 kJ/357 kcal - 524 kJ/125 kcal | |
Fett | 1,8g / 0,6g | Fett | 1,3g / <0,5g | |
-varav mättat fett | 0,9g / 0,3g | -varav mättat fett | 0,8g / 0,3g | |
Kolhydrater | 7,8g / 2,7g | Kolhydrater | 9,3g / 3,2g | |
-varav sockerarter | 5,1g / 1,8g | -varav sockerarter | 5,5g / 1,9g | |
Protein | 78g / 27g | Protein | 77g / 27g | |
Salt | 0,64g / 0,2g | Salt | 0,54g / 0,19g |
Ingredienser Kanelbulle: 96% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, kanel (1,4%), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Cappuccino: 95% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), aromer, färgämne (sockerkulör), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin
Pistage, Näringsvärde per 100g /35g | Salted Caramel Cookies, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1497 kJ / 358 kcal - 524 kJ / 125 kcal | Energi | 1474 kJ/352 kcal - 516 kJ/123 kcal | |
Fett | 1,4g / 0,5g | Fett | 1,3g / 0,5g | |
-varav mättat fett | 0,8g / 0,3g | -varav mättat fett | 0,8g / 0,3g | |
Kolhydrater | 7,8g / 2,7g | Kolhydrater | 7,9g / 2,8g | |
-varav sockerarter | 5,3g / 1,9g | -varav sockerarter | 5,4g / 1,9g | |
Protein | 79g / 28g | Protein | 77g / 27g | |
Salt | 0,48g / 0,17g | Salt | 1,6g / 0,57g |
Ingredienser Pistage: 97% mjölkproteinkoncentrat (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), aromer, färgämne (klorofyllkopparkomplex), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), salt, laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Salted Caramel Cookies: Mjölkproteinkoncentrat 95% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), färgämne (sockerkulör), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin
Chocolate Chip Cookies, Näringsvärde per 100g /35g | Tunga Bananer, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1472 kJ/352 kcal - 515 kJ/123 kcal | Energi | 1484 kJ/355 kcal - 520 kJ/124 kcal | |
Fett | 1,6g / 0,6g | Fett | 2,2g / ,8g | |
-varav mättat fett | 1,0g / 0,3g | -varav mättat fett | 1,1g / 0,4g | |
Kolhydrater | 7,1g / 2,5g | Kolhydrater | 8,4g / 2,9g | |
-varav sockerarter | 5,1g / 1,8g | -varav sockerarter | 5,0g / 1,8g | |
Fibrer | 0,9g / <0,5g | Fibrer | 1,5g / 0,5g | |
Protein | 77g / 27g | Protein | 75g / 26g | |
Salt | 1,2g / 0,43g | Salt | 1,0g / 0,36g |
Ingredienser Chocolate Chip Cookies: 94% vassleproteinkoncentrat (vassleproteinkoncentrat (mjölk), emulgeringsmedel (solroslecitin)), 2,5% fettreducerat kakaopulver, aromer, salt, sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktasenzym.7
Ingredienser Tunga Bananer: Mjölkproteinkoncentrat 91% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver 4,2%, aromer, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Kladdkaka, Näringsvärde per 100g /35g | Chokladboll, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1460 kJ/349 kcal - 511 kJ/122 kcal | Energi | 1445 kJ/345 kcal - 506 kJ/121 kcal | |
Fett | 2,2g / 0,8g | Fett | 2,1g / 0,8g | |
-varav mättat fett | 1,4g / 0,5g | -varav mättat fett | 1,2g / 0,4g | |
Kolhydrater | 7,4g / 2,6g | Kolhydrater | 9,7g / 3,4g | |
-varav sockerarter | 4,8g / 1,7g | -varav sockerarter | 6,9g / 2,4g | |
Protein | 74g / 26g | Protein | 70g / 25g | |
Salt | 1,1g / 0,39g | Salt | 1,6g / 0,5g |
Ingredienser Kladdkaka: Mjölkproteinkoncentrat 88% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (8,5%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Chokladboll: Mjölkproteinkoncentrat 84% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (7,5%), aromer, havremjöl, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Mjölkchoklad, Näringsvärde per 100g /35g | Varm Choklad, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1449 kJ/346 kcal - 507 kJ/121 kcal | Energi | 1487 kJ/355 kcal - 520 kJ/124 kcal | |
Fett | 2,1g / 0,7g | Fett | 2,3g / 0,8g | |
-varav mättat fett | 1,3g / 0,5g | -varav mättat fett | 1,2g / 0,4g | |
Kolhydrater | 7,7g / 2,7g | Kolhydrater | 5,0g / 1,7g | |
-varav sockerarter | 4,9g / 1,7g | -varav sockerarter | 3,9g / 1,4g | |
Protein | 73g / 26g | Protein | 76g / 27g | |
Salt | 2,2g / 0,77g | Salt | 0,82g / 0,29g |
Ingredienser Mjölkchoklad: Mjölkproteinkoncentrat 88% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (7%), aromer, havssalt (2%), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Varm Choklad: Mjölkproteinkoncentrat 92% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (5,2%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Rocky Road, Näringsvärde per 100g /35g | Chokladtryffel, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1473 kJ/352 kcal - 515 kJ/123 kcal | Energi | 1447 kJ/346 kcal - 507 kJ/121 kcal | |
Fett | 1,9g / 0,6g | Fett | 2,3g / 0,8g | |
-varav mättat fett | 1,2g / 0,4g | -varav mättat fett | 1,4g / 0,5g | |
Kolhydrater | 8,1g / 2,8g | Kolhydrater | 9,2g / 3,2g | |
-varav sockerarter | 4,9g / 1,7g | -varav sockerarter | 4,9g / 1,7g | |
Protein | 75g / 26g | Protein | 70g / 25g | |
Salt | 1,0g / 0,35g | Salt | 1,2g / 0,43g |
Ingredienser Rocky Road: Mjölkproteinkoncentrat 91 % (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (5,6%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktas. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Chokladtryffel: Mjölkproteinkoncentrat 83% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (10%), aromer, färgämne (sockerkulör), salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Apelsinchoklad, Näringsvärde per 100g /35g | Naturell, Näringsvärde per 100g /35g | |||
|---|---|---|---|---|
Energi | 1480 kJ / 354 kcal - 518 kJ / 124 kcal | Energi | 1499 kJ / 358 kcal - 525 kJ / 125 kcal | |
Fett | 1,8g / 0,6g | Fett | 1,4g / 0,5g | |
-varav mättat fett | 1,1g / 0,4g | -varav mättat fett | 0,9g / 0,5g | |
Kolhydrater | 7,2g / 2,5g | Kolhydrater | 5,2g / 1,8g | |
-varav sockerarter | 5,0g / 1,7g | -varav sockerarter | 5,2g / 1,8g | |
Protein | 76g / 27g | Protein | 81g / 28g | |
Salt | 0,53g / 0,18g | Salt | 0,25g / 0,09g |
Ingredienser Apelsinchoklad: Mjölkproteinkoncentrat 93% (80% micellärt kasein, 20% vassleproteiner), fettreducerat kakaopulver (5%), aromer, salt, sötningsmedel (aspartam*, acesulfam K), laktasenzym. *Innehåller en källa till fenylalanin.
Ingredienser Naturell: 99,95% mjölkproteinkoncentrat (80% micellärt kasein, 20%
vassleproteiner), 0,05% laktasenzym.